| Moc | 1520W |
| Max wysokość cięcia 90° (mm) | 59×144-89×101 |
| Max wysokość cięcia 45° (mm) | 59x89x101 |
| Prędkość obrotowa (1/min) | 5000 |
| Średnica tarczy (mm) | 225 |
| Napięcie elektryczne (V) | 230 |
| Waga (kg) | 12 |
Cena za dobę: 80zł netto


| Moc | 1520W |
| Max wysokość cięcia 90° (mm) | 59×144-89×101 |
| Max wysokość cięcia 45° (mm) | 59x89x101 |
| Prędkość obrotowa (1/min) | 5000 |
| Średnica tarczy (mm) | 225 |
| Napięcie elektryczne (V) | 230 |
| Waga (kg) | 12 |
Cena za dobę: 80zł netto

| Maksymalna waga podnoszenia | 2500kg |
| Długość | 1050mm |
| Waga | 55kg |
Cena za dobę: 40zł netto


| Waga | 6kg |
| Moc | 2.9kW |
| Długość prowadnicy | 40cm |
| Typ silnika | 2-suwowy |
Cena za dobę: 60zł netto


| Wymiary transportowe | 197 x 100 x 18 cm (dł. * Szer. * Wys.) |
| Waga | 29kg |
| Montaż | bez użycia narzędzi |
| Podest roboczy | wyłożone sklejką antypoślizgową |
| Podest regulowany | co szczebel |
| Dopuszczalne obciążenie | 200kg/m2 |
| Wymiary | 300x70x190 |
Cena za dobę: 70zł netto


| Masa własna | 215kg |
| Wymiary | 263x140cm |
| Dopuszczalna ładowność | 535kg |
| Dodatki | Możliwość kiprowania |
Cena za dobę: 50zł netto


| DMC | 2700kg |
| Ładowność | 2030kg |
| Masa własna | 670kg |
| Wymiar całkowity | 450x205x72cm |
Cena za dobę: 100zł netto


| Ciśnienie maksymalne | 160bar |
| Długość węża | 6m |
| Waga | 6kg |
Cena za dobę 90zł netto


| Moc silnika | 5.5kW |
| Szerokość | 85 cm lub po redukcji 60 cm lub 35-39 cm |
| Kierownica | regulacja we pionie i poziomie |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Waga | 72kg |
| Średnica elementu roboczego wirnika: | 25cm |
Cena za dobę: 90zł netto

Zdjęcie poglądowe

| Pobór mocy | 590W |
| Napięcie znamionowe | 230v |
| Prędkość nominalna | 1050-1600 obr/min |
| Średnica tarczy | 225 mm |
| Waga maszyny | 4,9 kg |


| Waga | 9.7kg |
| Energia udaru | 11,5J |
| Maksymalna moc | 1800w |
| Typ uchwytu | SDS max |
Cena za dobę: 80zł netto
