| Pojemność zbiornika | 38L |
| Ciśnienie robocze | 4,3-7,5 bar |
| Zapotrzebowanie na powietrze | 400-700 l/min |
Cena za dobę: 80zł netto


| Pojemność zbiornika | 38L |
| Ciśnienie robocze | 4,3-7,5 bar |
| Zapotrzebowanie na powietrze | 400-700 l/min |
Cena za dobę: 80zł netto


| Moc | 2800W |
| Obroty | 700 obr/min |
| Zakres wiercenia | 32 do 300mm |
| Uchwyt narzędziowy | gwint UNF 1 ¼’’ (standard) |
Cena za dobę: 120zł netto


| Napięcie zasilania | 230V |
| Moc | 2200W |
| Prędkość obrotowa | 0-1200 obr./min |
| Zakres średnic wierconych otworów | 30-180mm |
| Typ uchwytu | 1 1/4″ |
| Średnica przyłącza wody | 1/2″ |
Cena za dobę: 100zł netto


| Waga | 46kg |
| Średnica tarczy | 250mm |
| Długość cięcia | 650mm |
| Napięcie | 230V |
| Otwór tarczy | 25,4mm |
| Zdolność cięcia | 90 mm pod kątem 90°; 38 mm pod kątem 45° |
Cena za dobę: 120zł netto\doba


| Moc | 2300W |
| Waga | 4,5kg |
| Dł. wałka | 4-5m |
| Zasilanie | 230V |
| Prędkość obrotowa | 18000obr/min |
Cena za dobę: 45zł netto


| Moc | 4,1kW |
| Szer. robocza | 56cm |
| Wyrzut śniegu | 1100cm |
| Biegi | 4 w przód 1 w tył |
Cena za dobę: 80zł netto


| Moc | 1520W |
| Max wysokość cięcia 90° (mm) | 59×144-89×101 |
| Max wysokość cięcia 45° (mm) | 59x89x101 |
| Prędkość obrotowa (1/min) | 5000 |
| Średnica tarczy (mm) | 225 |
| Napięcie elektryczne (V) | 230 |
| Waga (kg) | 12 |
Cena za dobę: 80zł netto


| Waga | 6kg |
| Moc | 2.9kW |
| Długość prowadnicy | 40cm |
| Typ silnika | 2-suwowy |
Cena za dobę: 60zł netto


| Wymiary transportowe | 197 x 100 x 18 cm (dł. * Szer. * Wys.) |
| Waga | 29kg |
| Montaż | bez użycia narzędzi |
| Podest roboczy | wyłożone sklejką antypoślizgową |
| Podest regulowany | co szczebel |
| Dopuszczalne obciążenie | 200kg/m2 |
| Wymiary | 300x70x190 |
Cena za dobę: 70zł netto
