| Moc | 8,6 KM |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | Honda GX 270 |
| Siła wymuszająca | 45kN |
| Waga | 300 |
| Spalanie | 2.4 l/h |
Cena za dobę: 130zł netto


| Moc | 8,6 KM |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | Honda GX 270 |
| Siła wymuszająca | 45kN |
| Waga | 300 |
| Spalanie | 2.4 l/h |
Cena za dobę: 130zł netto


| Moc | 7,2 KM |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | Honda GX 240 |
| Siła wymuszająca | 37 kN |
| Waga | 200 kg |
| Spalanie | 1,9 l/h |
Cena za dobę: 115 zł netto


| Moc | 6 KM |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | Honda GX 200 |
| Siła wymuszająca | 27kN |
| Waga | 150 kg |
| Spalanie | 1,7 l/h |
Cena za dobę: 105 zł netto


| Moc | KM |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | Honda GX 160 |
| Siła wymuszająca | 18kN |
| Waga | 90 |
| Spalanie | 1,4 l/h |
Cena za dobę: 90 zł netto


| Moc | 3,5kM |
| Waga | 62kg |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie | 1l/h |
Cena za dobę: 60 zł netto

Zdjęcie podglądowe

| Szerokość robocza | 900x600mm |
| Pojemność zbiornika | 5l |
| Spalanie | 1,6l/h |
| Rodzaj Paliwa | ON |
| Waga | 500kg |
Cena za dobę: 190 zł netto

Zdjęcie podglądowe